『학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률』제18조
※ 공제료는 여행일 전날까지 납부하셔야 합니다.
치료비 신청 |
1. 진료비계산서 영수증 <카드영수증 처리불가> 2. 진료비세부내역서(비급여 발생시) 3. 진단서(50만원이상청구시) |
---|---|
재물손해 신청 |
1. 사고경위서(기관작성) 2. 수리비 영수증 |
배상손해 신청 |
- 공통서류 1. 사고경위서(기관작성) - 선택서류 1. 대인사고: 치료비 신청서류 동일 |
※ 자세한 구비서류 및 제출서류양식은 정보마당-서식자료에서 반드시 참고하시기 바랍니다. 서식자료 바로가기→
※ 필요시 보완요청을 할 수 있습니다.
기간 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 성인 |
---|---|---|---|---|---|
당일 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 1,700 |
1박 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 1,700 |
2박 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 2,100 | 2,100 |
3박 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 3,000 | 3,000 |
4박 | 1,900 | 2,200 | 2,400 | 3,500 | 3,500 |
5박 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 4,000 | 4,000 |
6박 | 2,400 | 2,600 | 2,900 | 4,500 | 4,500 |
7박~9박 | 2,700 | 2,900 | 3,200 | 4,900 | 5,100 |
10박~13박 | 3,200 | 3,500 | 3,700 | 5,800 | 5,800 |
14박~16박 | 3,400 | 3,700 | 4,000 | 6,300 | 6,300 |
17박~20박 | 3,900 | 4,300 | 4,600 | 7,200 | 7,400 |
21박~24박 | 4,200 | 4,500 | 4,900 | 7,600 | 7,900 |
25박~27박 | 4,700 | 5,100 | 5,500 | 8,600 | 8,800 |
28박이상 | 4,900 | 5,400 | 5,800 | 9,000 | 9,000 |
담보 | 가입금액 | 보장기간 | 보장내용 |
---|---|---|---|
여행중사고로 인한 후유장해 | 100,000,000 | 학교안전법 공제급여 지급기준과 동일 | 공제회는 피공제가 여행기간 중 본 약관에서 정의하는 학교안전사고로 인하여 요양을 종료한 후에도 학교안전법 제37조의 장해가 발생한 때에는 공제수익자에게 약정한 공제금을 지급합니다. |
학교안전사고로 인한 비급여항목 본인부담 치료비 | 5,000,000 | 사고일 부터 180일 | 학교안전사고로 인한 피공제자의 치료비용 중 『학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률』(이하 “법률”) 제36조2항에 의해 제외된 비급여 치료비용을 가입금액 한도 내 실손 보상. 단, 치료와 무관한 병실차액, 식대, 영양제비용 등은 제외 |
학교안전사고에서 제외한 질병 치료비 | 3,000,000 | 사고일 부터 180일 | 법률 시행령 제3조에서 정하지 않은 질병으로 치료받은 경우 가입금액 한도 내 실손 보상. 단, 치료와 무관한 병실차액, 식대, 영양제비용 등은 제외 |
학교안전사고에서 제외한 질병사망 위로금 | 40,000,000 | 사고일 부터 30일 | 법률 시행령 제3조에서 정하지 않은 질병으로 사망한 경우 가입금액을 정액으로 보상 |
학교안전사고로 인한 특정전염병 위로금 | 300,000 | 사고일 부터 7일 | 학교안전사고로 인하여 특정전염병 분류표에 열거된 질병으로 치료를 받은 경우 가입금액을 정액으로 보상 |
학교안전사고로 인한 재물손해 | 200,000 | 사고일 부터 30일 | 학교안전사고로 인하여 피공제자 본인 소유의 재물이 파손된 경우 가입금액 한도 내 실손보상. 단, 분실, 망실, 도난, 신체보장구(안경, 의치, 보조기 등)는 제외 |
식중독 위로금 | 30,000 | 사고일 부터 30일 (입원기간 최대 14일까지) |
여행기간 중 음식물 섭취로 인해 발생하는 식중독 사고시 위로금 지급 (2일 이상 입원 시 입원일수 X 가입금액) |